Index of /debian/dists/forky/main/i18n/Translation-pt_BR.diff
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
by-hash/ 2025-08-10 10:17 -
2025-08-19-0805.52.gz 2025-08-19 10:08 424
2025-08-21-0805.40.gz 2025-08-21 10:08 3.5K
2025-08-22-0809.26.gz 2025-08-22 10:12 608
2025-08-23-0806.10.gz 2025-08-23 10:06 392
2025-08-24-0805.43.gz 2025-08-24 10:06 3.1K
2025-08-25-0805.10.gz 2025-08-25 10:05 368
2025-08-26-0809.37.gz 2025-08-26 10:10 1.3K
2025-08-27-0818.23.gz 2025-08-27 10:18 2.1K
2025-08-28-0805.33.gz 2025-08-28 10:05 6.3K
2025-08-29-0819.17.gz 2025-08-29 10:19 893
2025-08-30-0806.35.gz 2025-08-30 10:09 686
2025-09-01-0805.39.gz 2025-09-01 10:06 1.1K
2025-09-02-0814.39.gz 2025-09-02 10:17 3.1K
2025-09-03-0804.42.gz 2025-09-03 10:07 4.2K
2025-09-04-0806.19.gz 2025-09-04 10:06 2.4K
2025-09-05-0828.14.gz 2025-09-05 10:28 1.3K
2025-09-06-1404.50.gz 2025-09-06 16:05 2.5K
2025-09-07-0809.14.gz 2025-09-07 10:09 2.6K
2025-09-08-0806.40.gz 2025-09-08 10:07 3.5K
2025-09-09-1431.06.gz 2025-09-09 16:34 7.0K
2025-09-10-2003.43.gz 2025-09-10 22:04 4.8K
2025-09-11-0811.28.gz 2025-09-11 10:12 1.6K
2025-09-12-0815.44.gz 2025-09-12 10:19 924
2025-09-14-0212.56.gz 2025-09-14 04:16 70
2025-09-14-1416.29.gz 2025-09-14 16:19 3.2K
2025-09-15-1408.54.gz 2025-09-15 16:12 935
2025-09-16-0808.40.gz 2025-09-16 10:11 3.5K
2025-09-17-0915.42.gz 2025-09-17 11:16 402
2025-09-18-0824.26.gz 2025-09-18 10:24 5.3K
2025-09-19-0817.42.gz 2025-09-19 10:18 2.5K
2025-09-20-0804.38.gz 2025-09-20 10:05 33
2025-09-21-0804.47.gz 2025-09-21 10:05 1.7K
2025-09-22-0804.38.gz 2025-09-22 10:05 2.5K
2025-09-23-0809.59.gz 2025-09-23 10:10 260
2025-09-24-1408.29.gz 2025-09-24 16:09 2.4K
2025-09-25-0807.39.gz 2025-09-25 10:08 1.6K
2025-09-26-0816.09.gz 2025-09-26 10:16 1.7K
2025-09-27-1404.54.gz 2025-09-27 16:05 699
2025-09-28-0810.40.gz 2025-09-28 10:14 4.6K
2025-09-29-0832.51.gz 2025-09-29 10:33 441
2025-09-30-0811.23.gz 2025-09-30 10:11 3.5K
2025-10-01-0807.21.gz 2025-10-01 10:07 801
2025-10-02-0806.33.gz 2025-10-02 10:06 4.2K
2025-10-04-0832.28.gz 2025-10-04 10:33 2.4K
2025-10-05-0808.35.gz 2025-10-05 10:09 483
2025-10-06-0804.27.gz 2025-10-06 10:05 576
2025-10-07-0818.31.gz 2025-10-07 10:19 930
2025-10-08-0838.43.gz 2025-10-08 10:39 1.0K
2025-10-09-0806.20.gz 2025-10-09 10:06 4.3K
2025-10-10-0806.00.gz 2025-10-10 10:06 1.7K
2025-10-11-0806.55.gz 2025-10-11 10:07 1.1K
2025-10-12-0809.18.gz 2025-10-12 10:09 2.5K
2025-10-13-0811.10.gz 2025-10-13 10:11 1.2K
2025-10-14-0820.52.gz 2025-10-14 10:21 1.0K
2025-10-15-1412.08.gz 2025-10-15 16:12 1.5K
2025-10-16-0804.43.gz 2025-10-16 10:05 1.4K
Index 2025-10-16 10:05 62K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-16-1409.45.gz 2025-10-14 10:21 86K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-17-0805.57.gz 2025-10-14 10:21 86K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-18-0810.54.gz 2025-10-14 10:21 84K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-19-0805.52.gz 2025-10-14 10:21 83K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-21-0805.40.gz 2025-10-14 10:21 82K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-22-0809.26.gz 2025-10-14 10:21 80K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-23-0806.10.gz 2025-10-14 10:21 79K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-24-0805.43.gz 2025-10-14 10:21 79K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-25-0805.10.gz 2025-10-14 10:21 77K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-26-0809.37.gz 2025-10-14 10:21 77K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-27-0818.23.gz 2025-10-14 10:21 76K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-28-0805.33.gz 2025-10-14 10:21 75K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-29-0819.17.gz 2025-10-14 10:21 69K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-08-30-0806.35.gz 2025-10-14 10:21 69K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-01-0805.39.gz 2025-10-14 10:21 69K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-02-0814.39.gz 2025-10-14 10:21 68K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-03-0804.42.gz 2025-10-14 10:21 65K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-04-0806.19.gz 2025-10-14 10:21 62K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-05-0828.14.gz 2025-10-14 10:21 60K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-06-1404.50.gz 2025-10-14 10:21 59K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-07-0809.14.gz 2025-10-14 10:21 57K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-08-0806.40.gz 2025-10-14 10:21 56K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-09-1431.06.gz 2025-10-14 10:21 53K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-10-2003.43.gz 2025-10-14 10:21 48K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-11-0811.28.gz 2025-10-14 10:21 45K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-12-0815.44.gz 2025-10-14 10:21 44K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-14-0212.56.gz 2025-10-14 10:21 43K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-14-1416.29.gz 2025-10-14 10:21 43K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-15-1408.54.gz 2025-10-14 10:21 41K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-16-0808.40.gz 2025-10-14 10:21 41K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-17-0915.42.gz 2025-10-14 10:21 39K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-18-0824.26.gz 2025-10-14 10:21 39K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-19-0817.42.gz 2025-10-14 10:21 34K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-20-0804.38.gz 2025-10-14 10:21 33K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-21-0804.47.gz 2025-10-14 10:21 33K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-22-0804.38.gz 2025-10-14 10:21 31K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-23-0809.59.gz 2025-10-14 10:21 30K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-24-1408.29.gz 2025-10-14 10:21 30K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-25-0807.39.gz 2025-10-14 10:21 28K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-26-0816.09.gz 2025-10-14 10:21 27K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-27-1404.54.gz 2025-10-14 10:21 26K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-28-0810.40.gz 2025-10-14 10:21 25K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-29-0832.51.gz 2025-10-14 10:21 21K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-09-30-0811.23.gz 2025-10-14 10:21 21K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-01-0807.21.gz 2025-10-14 10:21 18K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-02-0806.33.gz 2025-10-14 10:21 18K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-04-0832.28.gz 2025-10-14 10:21 14K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-05-0808.35.gz 2025-10-14 10:21 12K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-06-0804.27.gz 2025-10-14 10:21 12K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-07-0818.31.gz 2025-10-14 10:21 12K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-08-0838.43.gz 2025-10-14 10:21 11K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-09-0806.20.gz 2025-10-14 10:21 10K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-10-0806.00.gz 2025-10-14 10:21 6.6K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-11-0806.55.gz 2025-10-14 10:21 5.2K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-12-0809.18.gz 2025-10-14 10:21 4.3K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-13-0811.10.gz 2025-10-14 10:21 2.0K
T-2025-10-14-0820.52-F-2025-10-14-0820.52.gz 2025-10-14 10:21 1.0K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-17-0805.57.gz 2025-10-15 16:12 87K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-18-0810.54.gz 2025-10-15 16:12 85K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-19-0805.52.gz 2025-10-15 16:12 84K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-21-0805.40.gz 2025-10-15 16:12 83K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-22-0809.26.gz 2025-10-15 16:12 81K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-23-0806.10.gz 2025-10-15 16:12 81K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-24-0805.43.gz 2025-10-15 16:12 80K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-25-0805.10.gz 2025-10-15 16:12 78K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-26-0809.37.gz 2025-10-15 16:12 78K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-27-0818.23.gz 2025-10-15 16:12 77K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-28-0805.33.gz 2025-10-15 16:12 76K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-29-0819.17.gz 2025-10-15 16:12 70K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-08-30-0806.35.gz 2025-10-15 16:12 70K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-01-0805.39.gz 2025-10-15 16:12 70K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-02-0814.39.gz 2025-10-15 16:12 69K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-03-0804.42.gz 2025-10-15 16:12 66K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-04-0806.19.gz 2025-10-15 16:12 63K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-05-0828.14.gz 2025-10-15 16:12 61K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-06-1404.50.gz 2025-10-15 16:12 60K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-07-0809.14.gz 2025-10-15 16:12 58K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-08-0806.40.gz 2025-10-15 16:12 57K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-09-1431.06.gz 2025-10-15 16:12 54K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-10-2003.43.gz 2025-10-15 16:12 49K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-11-0811.28.gz 2025-10-15 16:12 46K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-12-0815.44.gz 2025-10-15 16:12 45K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-14-0212.56.gz 2025-10-15 16:12 44K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-14-1416.29.gz 2025-10-15 16:12 44K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-15-1408.54.gz 2025-10-15 16:12 43K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-16-0808.40.gz 2025-10-15 16:12 43K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-17-0915.42.gz 2025-10-15 16:12 40K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-18-0824.26.gz 2025-10-15 16:12 40K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-19-0817.42.gz 2025-10-15 16:12 35K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-20-0804.38.gz 2025-10-15 16:12 34K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-21-0804.47.gz 2025-10-15 16:12 34K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-22-0804.38.gz 2025-10-15 16:12 33K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-23-0809.59.gz 2025-10-15 16:12 31K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-24-1408.29.gz 2025-10-15 16:12 31K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-25-0807.39.gz 2025-10-15 16:12 29K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-26-0816.09.gz 2025-10-15 16:12 28K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-27-1404.54.gz 2025-10-15 16:12 27K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-28-0810.40.gz 2025-10-15 16:12 26K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-29-0832.51.gz 2025-10-15 16:12 22K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-09-30-0811.23.gz 2025-10-15 16:12 22K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-01-0807.21.gz 2025-10-15 16:12 19K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-02-0806.33.gz 2025-10-15 16:12 19K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-04-0832.28.gz 2025-10-15 16:12 15K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-05-0808.35.gz 2025-10-15 16:12 13K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-06-0804.27.gz 2025-10-15 16:12 13K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-07-0818.31.gz 2025-10-15 16:12 13K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-08-0838.43.gz 2025-10-15 16:12 12K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-09-0806.20.gz 2025-10-15 16:12 11K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-10-0806.00.gz 2025-10-15 16:12 7.7K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-11-0806.55.gz 2025-10-15 16:12 6.4K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-12-0809.18.gz 2025-10-15 16:12 5.5K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-13-0811.10.gz 2025-10-15 16:12 3.2K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-14-0820.52.gz 2025-10-15 16:12 2.2K
T-2025-10-15-1412.08-F-2025-10-15-1412.08.gz 2025-10-15 16:12 1.5K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-18-0810.54.gz 2025-10-16 10:05 86K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-19-0805.52.gz 2025-10-16 10:05 85K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-21-0805.40.gz 2025-10-16 10:05 84K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-22-0809.26.gz 2025-10-16 10:05 82K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-23-0806.10.gz 2025-10-16 10:05 82K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-24-0805.43.gz 2025-10-16 10:05 81K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-25-0805.10.gz 2025-10-16 10:05 79K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-26-0809.37.gz 2025-10-16 10:05 79K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-27-0818.23.gz 2025-10-16 10:05 78K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-28-0805.33.gz 2025-10-16 10:05 77K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-29-0819.17.gz 2025-10-16 10:05 71K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-08-30-0806.35.gz 2025-10-16 10:05 71K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-01-0805.39.gz 2025-10-16 10:05 71K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-02-0814.39.gz 2025-10-16 10:05 70K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-03-0804.42.gz 2025-10-16 10:05 68K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-04-0806.19.gz 2025-10-16 10:05 64K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-05-0828.14.gz 2025-10-16 10:05 62K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-06-1404.50.gz 2025-10-16 10:05 61K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-07-0809.14.gz 2025-10-16 10:05 60K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-08-0806.40.gz 2025-10-16 10:05 58K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-09-1431.06.gz 2025-10-16 10:05 56K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-10-2003.43.gz 2025-10-16 10:05 50K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-11-0811.28.gz 2025-10-16 10:05 47K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-12-0815.44.gz 2025-10-16 10:05 46K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-14-0212.56.gz 2025-10-16 10:05 46K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-14-1416.29.gz 2025-10-16 10:05 45K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-15-1408.54.gz 2025-10-16 10:05 44K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-16-0808.40.gz 2025-10-16 10:05 44K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-17-0915.42.gz 2025-10-16 10:05 41K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-18-0824.26.gz 2025-10-16 10:05 41K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-19-0817.42.gz 2025-10-16 10:05 37K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-20-0804.38.gz 2025-10-16 10:05 35K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-21-0804.47.gz 2025-10-16 10:05 35K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-22-0804.38.gz 2025-10-16 10:05 34K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-23-0809.59.gz 2025-10-16 10:05 32K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-24-1408.29.gz 2025-10-16 10:05 32K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-25-0807.39.gz 2025-10-16 10:05 30K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-26-0816.09.gz 2025-10-16 10:05 29K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-27-1404.54.gz 2025-10-16 10:05 28K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-28-0810.40.gz 2025-10-16 10:05 27K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-29-0832.51.gz 2025-10-16 10:05 24K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-09-30-0811.23.gz 2025-10-16 10:05 23K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-01-0807.21.gz 2025-10-16 10:05 21K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-02-0806.33.gz 2025-10-16 10:05 20K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-04-0832.28.gz 2025-10-16 10:05 16K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-05-0808.35.gz 2025-10-16 10:05 15K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-06-0804.27.gz 2025-10-16 10:05 14K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-07-0818.31.gz 2025-10-16 10:05 14K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-08-0838.43.gz 2025-10-16 10:05 13K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-09-0806.20.gz 2025-10-16 10:05 13K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-10-0806.00.gz 2025-10-16 10:05 8.9K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-11-0806.55.gz 2025-10-16 10:05 7.5K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-12-0809.18.gz 2025-10-16 10:05 6.7K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-13-0811.10.gz 2025-10-16 10:05 4.4K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-14-0820.52.gz 2025-10-16 10:05 3.4K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-15-1412.08.gz 2025-10-16 10:05 2.7K
T-2025-10-16-0804.43-F-2025-10-16-0804.43.gz 2025-10-16 10:05 1.4K
Apache/2.4.63 (Ubuntu) Server at 212.72.164.211 Port 80