#Sw	Krw	Kro	J
0.100	0.000	0.650	3.5500
0.150	0.006	0.480	1.7000
0.200	0.010	0.395	0.7550
0.250	0.015	0.365	0.4350
0.300	0.045	0.315	0.1250
0.350	0.085	0.285	0.0985
0.400	0.105	0.205	0.0625
0.450	0.145	0.135	0.0225
0.500	0.185	0.080	0.0030
0.550	0.225	0.030	-0.0105
0.600	0.260	0.018	-0.0335	
0.650	0.300	0.012	-0.0840
0.700	0.350	0.006	-0.1750
0.750	0.405	0.004	-0.4250
0.800	0.550	0.002	-0.8800
0.850	0.650	0.001	-1.2300
0.900	0.850	0.000	-3.5000
