0.3
49 n_base
39570 n_tri
237714 n_state_map
1245 n_tied_state
245 n_tied_ci_state
49 n_tied_tmat
#
# Columns definitions
#base lft  rt p attrib tmat      ... state id's ...
   AA   -   - -    n/a    0      0      1      2      3      4 N
   AE   -   - -    n/a    1      5      6      7      8      9 N
   AH   -   - -    n/a    2     10     11     12     13     14 N
   AO   -   - -    n/a    3     15     16     17     18     19 N
   AW   -   - -    n/a    4     20     21     22     23     24 N
   AX   -   - -    n/a    5     25     26     27     28     29 N
  AXR   -   - -    n/a    6     30     31     32     33     34 N
   AY   -   - -    n/a    7     35     36     37     38     39 N
    B   -   - -    n/a    8     40     41     42     43     44 N
   CH   -   - -    n/a    9     45     46     47     48     49 N
    D   -   - -    n/a   10     50     51     52     53     54 N
   DD   -   - -    n/a   11     55     56     57     58     59 N
   DH   -   - -    n/a   12     60     61     62     63     64 N
   DX   -   - -    n/a   13     65     66     67     68     69 N
   EH   -   - -    n/a   14     70     71     72     73     74 N
   ER   -   - -    n/a   15     75     76     77     78     79 N
   EY   -   - -    n/a   16     80     81     82     83     84 N
    F   -   - -    n/a   17     85     86     87     88     89 N
    G   -   - -    n/a   18     90     91     92     93     94 N
   HH   -   - -    n/a   19     95     96     97     98     99 N
   IH   -   - -    n/a   20    100    101    102    103    104 N
   IX   -   - -    n/a   21    105    106    107    108    109 N
   IY   -   - -    n/a   22    110    111    112    113    114 N
   JH   -   - -    n/a   23    115    116    117    118    119 N
    K   -   - -    n/a   24    120    121    122    123    124 N
   KD   -   - -    n/a   25    125    126    127    128    129 N
    L   -   - -    n/a   26    130    131    132    133    134 N
    M   -   - -    n/a   27    135    136    137    138    139 N
    N   -   - -    n/a   28    140    141    142    143    144 N
   NG   -   - -    n/a   29    145    146    147    148    149 N
   OW   -   - -    n/a   30    150    151    152    153    154 N
   OY   -   - -    n/a   31    155    156    157    158    159 N
    P   -   - -    n/a   32    160    161    162    163    164 N
   PD   -   - -    n/a   33    165    166    167    168    169 N
    R   -   - -    n/a   34    170    171    172    173    174 N
    S   -   - -    n/a   35    175    176    177    178    179 N
   SH   -   - -    n/a   36    180    181    182    183    184 N
  SIL   -   - - filler   37    185    186    187    188    189 N
    T   -   - -    n/a   38    190    191    192    193    194 N
   TD   -   - -    n/a   39    195    196    197    198    199 N
   TH   -   - -    n/a   40    200    201    202    203    204 N
   TS   -   - -    n/a   41    205    206    207    208    209 N
   UH   -   - -    n/a   42    210    211    212    213    214 N
   UW   -   - -    n/a   43    215    216    217    218    219 N
    V   -   - -    n/a   44    220    221    222    223    224 N
    W   -   - -    n/a   45    225    226    227    228    229 N
    Y   -   - -    n/a   46    230    231    232    233    234 N
    Z   -   - -    n/a   47    235    236    237    238    239 N
   ZH   -   - -    n/a   48    240    241    242    243    244 N
   AA  AA   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AA  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AA   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  AA   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  AH   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AH  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AH   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  AH   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  AO   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AO  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AO   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  AO   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  AW   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AW  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AW   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  AW   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  AX   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AX  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AX   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  AX   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA AXR   G b    n/a    0    251    255    261    266    270 N
   AA AXR  KD b    n/a    0    251    255    261    266    270 N
   AA AXR   N b    n/a    0    251    255    261    266    271 N
   AA AXR   R b    n/a    0    251    256    263    267    272 N
   AA  AY   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AY  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  AY   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  AY   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   B   G b    n/a    0    248    253    261    266    270 N
   AA   B   K i    n/a    0    248    254    259    266    270 N
   AA   B  KD b    n/a    0    248    253    261    266    270 N
   AA   B   M i    n/a    0    248    254    259    266    271 N
   AA   B   N b    n/a    0    248    253    261    266    271 N
   AA   B   R b    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA   B   R i    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA  CH   G b    n/a    0    250    253    261    266    270 N
   AA  CH  KD b    n/a    0    250    253    261    266    270 N
   AA  CH   N b    n/a    0    250    253    261    266    271 N
   AA  CH   P i    n/a    0    250    254    260    266    270 N
   AA  CH  PD i    n/a    0    250    254    260    265    269 N
   AA  CH   R b    n/a    0    250    258    264    268    272 N
   AA  CH   R i    n/a    0    250    258    264    268    272 N
   AA   D  DX i    n/a    0    248    255    260    265    269 N
   AA   D   G b    n/a    0    248    255    261    266    270 N
   AA   D  KD b    n/a    0    248    255    261    266    270 N
   AA   D   N b    n/a    0    248    255    261    266    271 N
   AA   D   R b    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA   D   R i    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA  DD   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  DD  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  DD   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  DD   R b    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA  DH   G b    n/a    0    248    255    261    266    270 N
   AA  DH  KD b    n/a    0    248    255    261    266    270 N
   AA  DH   N b    n/a    0    248    255    261    266    271 N
   AA  DH   R b    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA  ER   G b    n/a    0    251    255    261    266    270 N
   AA  ER  KD b    n/a    0    251    255    261    266    270 N
   AA  ER   N b    n/a    0    251    255    261    266    271 N
   AA  ER   R b    n/a    0    251    256    263    267    272 N
   AA  EY   G b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA  EY  KD b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA  EY   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  EY   R b    n/a    0    246    256    263    267    272 N
   AA   F   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   F   K i    n/a    0    245    254    259    266    270 N
   AA   F  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   F   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA   F   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   F   R i    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   G   G b    n/a    0    248    255    261    266    270 N
   AA   G  KD b    n/a    0    248    255    261    266    270 N
   AA   G   N b    n/a    0    248    255    261    266    271 N
   AA   G   R b    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA   G   R i    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA   G   Z i    n/a    0    248    255    259    265    270 N
   AA  HH   F i    n/a    0    248    255    259    265    270 N
   AA  HH   N i    n/a    0    248    255    259    266    271 N
   AA  HH   R i    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA  IH   Z i    n/a    0    247    254    262    265    270 N
   AA  IX   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  IX  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  IX   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  IX   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  IY   G b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA  IY  KD b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA  IY   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  IY   R b    n/a    0    246    256    263    267    272 N
   AA  IY   R i    n/a    0    246    256    263    267    272 N
   AA  JH   G b    n/a    0    250    253    261    266    270 N
   AA  JH  KD b    n/a    0    250    253    261    266    270 N
   AA  JH   N b    n/a    0    250    253    261    266    271 N
   AA  JH   R b    n/a    0    250    258    264    268    272 N
   AA  JH   R i    n/a    0    250    258    264    268    272 N
   AA  JH   V i    n/a    0    250    254    260    265    269 N
   AA   K  AA e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  AE e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  AH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  AO e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  AW e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  AX e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K AXR e    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   K  AY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K   B e    n/a    0    249    253    260    265    269 N
   AA   K  CH e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   K   D e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   K  DH e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   K  EH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  ER e    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   K  EY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K   F e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   K   G b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA   K   G e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   K  HH e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   K  IH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  IX e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  IY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  JH e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   K   K e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   K  KD b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA   K  KD i    n/a    0    249    254    260    266    270 N
   AA   K   L e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   K   M e    n/a    0    249    253    259    266    271 N
   AA   K   N b    n/a    0    249    253    261    266    271 N
   AA   K   N e    n/a    0    249    253    259    266    271 N
   AA   K   N i    n/a    0    249    254    259    266    271 N
   AA   K  NG i    n/a    0    249    254    259    266    271 N
   AA   K  OW e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K  OY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K   P e    n/a    0    249    253    260    266    270 N
   AA   K   R b    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   K   R e    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   K   R i    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   K   S e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   K  SH e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   K SIL e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   K   T e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   K  TH e    n/a    0    249    253    260    266    270 N
   AA   K   V e    n/a    0    249    253    260    265    269 N
   AA   K   W e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   K   Y e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   K   Z e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   K   Z i    n/a    0    249    254    259    265    270 N
   AA  KD   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  KD  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  KD   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  KD   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   L  AA e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  AE e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  AH e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  AO e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  AW e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  AX e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L AXR e    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   L  AY e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L   B e    n/a    0    247    253    260    265    269 N
   AA   L  CH e    n/a    0    247    253    262    266    270 N
   AA   L   D e    n/a    0    247    253    262    266    270 N
   AA   L  DH e    n/a    0    247    253    262    265    269 N
   AA   L  EH e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  ER e    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   L  EY e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L   F e    n/a    0    247    253    262    265    270 N
   AA   L   G b    n/a    0    247    253    261    266    270 N
   AA   L   G e    n/a    0    247    253    262    266    270 N
   AA   L  HH e    n/a    0    247    253    262    265    269 N
   AA   L  IH e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  IX e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  IY e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  JH e    n/a    0    247    253    262    266    270 N
   AA   L   K e    n/a    0    247    253    262    266    270 N
   AA   L   K i    n/a    0    247    254    262    266    270 N
   AA   L  KD b    n/a    0    247    253    261    266    270 N
   AA   L   L e    n/a    0    247    253    262    265    269 N
   AA   L   M e    n/a    0    247    253    262    266    271 N
   AA   L   M i    n/a    0    247    254    262    266    271 N
   AA   L   N b    n/a    0    247    253    261    266    271 N
   AA   L   N e    n/a    0    247    253    262    266    271 N
   AA   L   N i    n/a    0    247    254    262    266    271 N
   AA   L  OW e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L  OY e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L   P e    n/a    0    247    253    260    266    270 N
   AA   L   R b    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   L   R e    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   L   R i    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   L   S e    n/a    0    247    253    262    265    270 N
   AA   L  SH e    n/a    0    247    253    262    265    270 N
   AA   L SIL e    n/a    0    247    253    262    265    270 N
   AA   L   T e    n/a    0    247    253    262    266    270 N
   AA   L  TD i    n/a    0    247    254    260    265    269 N
   AA   L  TH e    n/a    0    247    253    260    266    270 N
   AA   L  TS i    n/a    0    247    254    262    266    270 N
   AA   L   V e    n/a    0    247    253    260    265    269 N
   AA   L   W e    n/a    0    247    253    262    265    269 N
   AA   L   Y e    n/a    0    247    253    262    265    272 N
   AA   L   Z e    n/a    0    247    253    262    265    270 N
   AA   M  AA e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  AE e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  AH e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  AO e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  AW e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  AX e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M AXR e    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   M  AY e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M   B e    n/a    0    247    253    260    265    269 N
   AA   M  CH e    n/a    0    247    253    259    266    270 N
   AA   M   D e    n/a    0    247    253    259    266    270 N
   AA   M  DH e    n/a    0    247    253    259    265    269 N
   AA   M  EH e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  ER e    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   M  EY e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M   F e    n/a    0    247    253    259    265    270 N
   AA   M   G b    n/a    0    247    253    261    266    270 N
   AA   M   G e    n/a    0    247    253    259    266    270 N
   AA   M  HH e    n/a    0    247    253    259    265    269 N
   AA   M  IH e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  IX e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  IY e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  JH e    n/a    0    247    253    259    266    270 N
   AA   M   K e    n/a    0    247    253    259    266    270 N
   AA   M  KD b    n/a    0    247    253    261    266    270 N
   AA   M   L e    n/a    0    247    253    259    265    269 N
   AA   M   M e    n/a    0    247    253    259    266    271 N
   AA   M   N b    n/a    0    247    253    261    266    271 N
   AA   M   N e    n/a    0    247    253    259    266    271 N
   AA   M   N i    n/a    0    247    254    259    266    271 N
   AA   M  NG i    n/a    0    247    254    259    266    271 N
   AA   M  OW e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M  OY e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M   P e    n/a    0    247    253    260    266    270 N
   AA   M   R b    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   M   R e    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   M   R i    n/a    0    247    256    263    267    272 N
   AA   M   S e    n/a    0    247    253    259    265    270 N
   AA   M  SH e    n/a    0    247    253    259    265    270 N
   AA   M SIL e    n/a    0    247    253    259    265    270 N
   AA   M   T e    n/a    0    247    253    259    266    270 N
   AA   M  TH e    n/a    0    247    253    260    266    270 N
   AA   M   V e    n/a    0    247    253    260    265    269 N
   AA   M   W e    n/a    0    247    253    259    265    269 N
   AA   M   Y e    n/a    0    247    253    259    265    272 N
   AA   M   Z e    n/a    0    247    253    259    265    270 N
   AA   N   G b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA   N  KD b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA   N   M i    n/a    0    246    254    259    266    271 N
   AA   N   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA   N   R b    n/a    0    246    256    263    267    272 N
   AA   N   R i    n/a    0    246    256    263    267    272 N
   AA   N  TD i    n/a    0    246    254    260    265    269 N
   AA   N  TS i    n/a    0    246    254    259    266    270 N
   AA  NG   G b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA  NG  KD b    n/a    0    246    253    261    266    270 N
   AA  NG   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  NG   R b    n/a    0    246    256    263    267    272 N
   AA  OW   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  OW  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  OW   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  OW   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   P   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   P  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   P   L i    n/a    0    245    254    259    265    269 N
   AA   P   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA   P   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   P   Z i    n/a    0    245    254    259    265    270 N
   AA  PD   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  PD  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  PD   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  PD   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   R   B i    n/a    0    251    255    260    265    269 N
   AA   R   G b    n/a    0    251    255    261    266    270 N
   AA   R  KD b    n/a    0    251    255    261    266    270 N
   AA   R   N b    n/a    0    251    255    261    266    271 N
   AA   R   R b    n/a    0    251    256    263    267    272 N
   AA   R   S i    n/a    0    251    255    262    265    270 N
   AA   S  AA e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  AE e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  AH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  AO e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  AW e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  AX e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S AXR e    n/a    0    249    256    263    267    272 N
   AA   S  AY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S   B e    n/a    0    249    253    260    265    269 N
   AA   S  CH e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   S   D e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   S  DH e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   S  EH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  ER e    n/a    0    249    256    263    267    272 N
   AA   S  EY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S   F e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   S   G b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA   S   G e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   S  HH e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   S  IH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  IX e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  IY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  JH e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   S   K e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   S  KD b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA   S   L e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   S   L i    n/a    0    249    254    259    265    269 N
   AA   S   M e    n/a    0    249    253    259    266    271 N
   AA   S   N b    n/a    0    249    253    261    266    271 N
   AA   S   N e    n/a    0    249    253    259    266    271 N
   AA   S  OW e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S  OY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S   P e    n/a    0    249    253    260    266    270 N
   AA   S   R b    n/a    0    249    256    263    267    272 N
   AA   S   R e    n/a    0    249    256    263    267    272 N
   AA   S   S e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   S  SH e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   S SIL e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   S   T e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   S  TH e    n/a    0    249    253    260    266    270 N
   AA   S   V e    n/a    0    249    253    260    265    269 N
   AA   S   W e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   S   Y e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   S   Z e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   S   Z i    n/a    0    249    254    259    265    270 N
   AA  SH   G b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA  SH  KD b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA  SH   N b    n/a    0    249    253    261    266    271 N
   AA  SH   R b    n/a    0    249    258    264    268    272 N
   AA SIL   G b    n/a    0    252    253    261    266    270 N
   AA SIL  KD b    n/a    0    252    253    261    266    270 N
   AA SIL   N b    n/a    0    252    253    261    266    271 N
   AA SIL   R b    n/a    0    252    257    263    268    272 N
   AA   T  AA e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  AE e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  AH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  AO e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  AW e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  AX e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T AXR e    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   T  AY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T   B e    n/a    0    249    253    260    265    269 N
   AA   T  CH e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   T   D e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   T  DH e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   T  EH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  ER e    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   T  EY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T   F e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   T   G b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA   T   G e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   T   G i    n/a    0    249    254    259    266    270 N
   AA   T  HH e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   T  IH e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  IX e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  IY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  JH e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   T   K e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   T  KD b    n/a    0    249    253    261    266    270 N
   AA   T   L e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   T   M e    n/a    0    249    253    259    266    271 N
   AA   T   N b    n/a    0    249    253    261    266    271 N
   AA   T   N e    n/a    0    249    253    259    266    271 N
   AA   T  NG i    n/a    0    249    254    259    266    271 N
   AA   T  OW e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T  OY e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T   P e    n/a    0    249    253    260    266    270 N
   AA   T   R b    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   T   R e    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   T   R i    n/a    0    249    258    264    267    272 N
   AA   T   S e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   T  SH e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   T SIL e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   T   T e    n/a    0    249    253    259    266    270 N
   AA   T  TH e    n/a    0    249    253    260    266    270 N
   AA   T   V e    n/a    0    249    253    260    265    269 N
   AA   T   W e    n/a    0    249    253    259    265    269 N
   AA   T   Y e    n/a    0    249    253    259    265    272 N
   AA   T   Z e    n/a    0    249    253    259    265    270 N
   AA   T   Z i    n/a    0    249    254    259    265    270 N
   AA  TD   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  TD  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  TD   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  TD   R b    n/a    0    248    256    263    267    272 N
   AA  TH   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  TH  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  TH   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  TH   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  TS   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  TS  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  TS   N b    n/a    0    245    253    261    266    271 N
   AA  TS   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA  UH   Z i    n/a    0    247    254    262    265    270 N
   AA  UW   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  UW  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA  UW   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA  UW   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   V   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   V  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   V   L i    n/a    0    245    254    259    265    269 N
   AA   V   N b    n/a    0    246    253    261    266    271 N
   AA   V   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   W   K i    n/a    0    247    254    262    266    270 N
   AA   W   N i    n/a    0    247    254    262    266    271 N
   AA   W   S i    n/a    0    247    254    262    265    270 N
   AA   W  SH i    n/a    0    247    254    262    265    270 N
   AA   W   Z i    n/a    0    247    254    262    265    270 N
   AA   Z   G b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   Z  KD b    n/a    0    245    253    261    266    270 N
   AA   Z   L i    n/a    0    245    254    259    265    269 N
   AA   Z   N b    n/a    0    245    253    261    266    271 N
   AA   Z   R b    n/a    0    245    256    263    267    272 N
   AA   Z   S i    n/a    0    245    254    259    265    270 N
   AE  AA   B b    n/a    1    279    288    291    303    304 N
   AE  AA  DD b    n/a    1    279    288    291    303    307 N
   AE  AA  DX b    n/a    1    279    288    291    298    304 N
   AE  AA   F b    n/a    1    279    288    291    296    308 N
   AE  AA   L b    n/a    1    279    288    291    300    305 N
   AE  AA   N b    n/a    1    279    288    294    302    306 N
   AE  AA  NG b    n/a    1    279    288    294    302    306 N
   AE  AA   P b    n/a    1    279    288    291    299    309 N
   AE  AA   R b    n/a    1    279    288    292    301    305 N
   AE  AA   S b    n/a    1    279    288    291    296    308 N
   AE  AA   T b    n/a    1    279    288    291    298    309 N
   AE  AA  TD b    n/a    1    279    288    291    303    307 N
   AE  AA   V b    n/a    1    279    288    291    297    304 N
   AE  AA   Z b    n/a    1    279    288    291    296    308 N
   AE  AH   B b    n/a    1    279    288    291    303    304 N
   AE  AH  DD b    n/a    1    279    288    291    303    307 N
