# `tiger' layout, from Chinese zodiac set
# by Todd Michel McComb <mccomb@medieval.org>
	0	0	0
	0	2	0
	1	4	0
	1	6	0
	1	8	0
	1	20	0
	1	22	0
	1	24	0
	1	26	0
	1	28	0
	2	0	0
	2	2	0
	3	8	0
	3	10	0
	3	18	0
	3	20	0
	4	12	0
	4	14	0
	4	16	0
	5	8	0
	5	10	0
	5	18	0
	6	4	0
	6	6	0
	6	12	0
	6	14	0
	6	16	0
	6	24	0
	6	28	0
	7	8	0
	7	10	0
	7	18	0
	7	20	0
	8	4	0
	8	6	0
	8	12	0
	8	14	0
	8	16	0
	8	22	0
	8	26	0
	9	8	0
	9	10	0
	9	18	0
	10	12	0
	10	14	0
	10	16	0
	11	8	0
	11	10	0
	11	18	0
	11	20	0
	12	0	0
	12	2	0
	13	4	0
	13	6	0
	13	8	0
	13	20	0
	13	22	0
	13	24	0
	13	26	0
	13	28	0
	14	0	0
	14	2	0
	0	0	1
	0	2	1
	1	4	1
	1	6	1
	1	20	1
	1	22	1
	1	24	1
	1	26	1
	1	28	1
	2	0	1
	2	2	1
	3	8	1
	3	18	1
	3	20	1
	4	10	1
	4	12	1
	4	14	1
	4	16	1
	5	8	1
	5	18	1
	6	6	1
	6	10	1
	6	12	1
	6	14	1
	6	16	1
	6	24	1
	6	28	1
	7	4	1
	7	8	1
	7	18	1
	7	20	1
	8	6	1
	8	10	1
	8	12	1
	8	14	1
	8	16	1
	8	22	1
	8	26	1
	9	8	1
	9	18	1
	10	10	1
	10	12	1
	10	14	1
	10	16	1
	11	8	1
	11	18	1
	11	20	1
	12	0	1
	12	2	1
	13	4	1
	13	6	1
	13	20	1
	13	22	1
	13	24	1
	13	26	1
	13	28	1
	14	0	1
	14	2	1
	5	8	2
	5	10	2
	5	12	2
	5	14	2
	5	16	2
	5	18	2
	7	8	2
	7	10	2
	7	12	2
	7	14	2
	7	16	2
	7	18	2
	9	8	2
	9	10	2
	9	12	2
	9	14	2
	9	16	2
	9	18	2
	5	12	3
	5	18	3
	7	10	3
	7	16	3
	9	8	3
	9	14	3
