// MilkShape 3D ASCII

Frames: 25
Frame: 1

Meshes: 8
"tailbottom" 0 0
7
0 -1.850749 10.777565 -52.287243 0.239113 0.601030 -1
0 -4.690217 10.792564 -30.723375 0.026961 0.852828 -1
0 -3.949014 10.777565 -48.491417 0.174651 0.629472 -1
0 3.308319 10.777565 -48.491398 0.297773 0.701576 -1
0 4.049524 10.790065 -30.723383 0.175233 0.939659 -1
0 1.210048 10.777565 -52.287201 0.291040 0.631440 -1
0 -0.320348 10.794231 -30.723394 0.101097 0.896243 -1
7
0.000480 -0.999999 0.001598
0.000720 -0.999998 0.001634
0.001236 -0.999998 0.001821
-0.001030 -0.999998 0.001517
-0.000770 -0.999999 0.001423
-0.000513 -0.999999 0.001457
-0.000102 -0.999999 0.001434
5
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 1 0 6 1 0 1
0 5 4 6 5 4 6 1
0 5 6 0 5 6 0 1
"body" 0 0
29
0 -4.690217 10.792564 -30.723375 0.216666 0.917885 -1
0 -4.884986 10.861088 -16.753813 0.203155 0.893482 -1
0 -1.815112 11.516100 -16.636414 0.163119 0.872295 -1
0 -4.870500 10.833309 -5.351238 0.197020 0.868368 -1
0 -1.707443 11.990875 -5.459118 0.165649 0.852835 -1
0 -6.653919 9.790051 1.236007 0.244669 0.841750 -1
0 -6.480452 9.298491 19.530899 0.275546 0.754686 -1
1 -4.211301 14.668499 19.619669 0.253421 0.742804 -1
0 -4.212261 13.478918 1.318724 0.211534 0.824236 -1
1 -4.840819 10.031488 23.962637 0.273563 0.718880 -1
1 -2.434623 13.565329 22.827408 0.247288 0.711750 -1
0 1.066742 11.990875 -5.459122 0.138351 0.838789 -1
0 1.167470 11.516100 -16.636400 0.123988 0.852162 -1
0 3.571569 13.478918 1.318714 0.134943 0.784828 -1
0 3.570612 14.668499 19.619673 0.176848 0.703406 -1
1 1.793935 13.565329 22.827404 0.205680 0.690342 -1
0 4.237339 10.861088 -16.753834 0.083474 0.831904 -1
0 4.229806 10.833309 -5.351250 0.107475 0.822297 -1
0 5.829581 9.298491 19.530897 0.154418 0.692365 -1
0 5.442797 9.790051 1.236011 0.102393 0.768546 -1
0 4.200126 10.031488 23.962624 0.184603 0.673109 -1
0 3.586335 5.518758 1.355198 0.134881 0.784591 -1
0 3.586338 5.148357 19.427559 0.176254 0.704182 -1
0 2.631382 6.398883 23.796753 0.199659 0.681789 -1
0 -4.227025 5.148357 19.427563 0.253135 0.743738 -1
0 -3.272074 6.398883 23.796747 0.257748 0.711677 -1
0 -4.227026 5.518758 1.355200 0.211763 0.824148 -1
0 -0.320348 10.794231 -30.723394 0.136214 0.876492 -1
0 4.049524 10.790065 -30.723383 0.055763 0.835099 -1
44
-0.159568 0.983430 0.086039
-0.159470 0.984132 0.077801
-0.134490 0.990358 -0.033215
-0.253869 0.967235 0.002651
-0.175230 0.979687 -0.097507
-0.881162 0.472740 -0.008371
-0.912324 0.383123 0.144508
-0.480510 0.855365 0.193549
-0.472593 0.879426 -0.057139
-0.767193 0.490857 0.412885
-0.326272 0.823587 0.463952
0.124752 0.990641 -0.055384
0.077583 0.990355 -0.114793
0.537981 0.841592 -0.047949
0.524223 0.817268 0.239295
0.446830 0.802564 0.395264
0.248342 0.968488 0.018884
0.336186 0.931545 0.138576
0.981226 0.005502 0.192783
0.999358 0.029491 -0.020336
0.937932 0.121866 0.324702
0.898934 -0.437631 -0.019939
0.653942 -0.723577 0.220897
0.484715 -0.798277 0.357498
-0.657945 -0.716276 0.232500
-0.509665 -0.791258 0.337865
-0.869289 -0.494201 -0.010129
-0.874113 -0.485667 -0.007308
-0.861079 -0.472240 0.188500
-0.841873 -0.420260 0.338572
0.000100 0.975542 -0.219812
-0.000199 0.975547 -0.219793
-0.000099 0.975560 -0.219734
0.081241 0.994346 -0.068385
0.054069 0.991334 -0.119721
0.159560 0.983501 0.085240
0.454160 0.860156 -0.232098
0.657707 0.720200 -0.220757
0.113445 0.960826 -0.252870
0.887226 0.452115 -0.091772
-0.314415 0.918565 -0.239545
-0.170489 0.947362 -0.270995
-0.610256 0.755192 -0.239319
-0.824684 0.548915 -0.136339
39
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 2 1 3 2 1
0 3 4 2 3 4 2 1
0 5 6 7 5 6 7 1
0 5 7 8 5 7 8 1
0 6 9 7 6 9 7 1
1 9 10 7 9 10 7 1
0 2 4 11 2 4 11 1
0 2 11 12 2 11 12 1
0 8 7 13 8 7 13 1
0 7 14 13 7 14 13 1
1 7 10 15 7 10 15 1
0 7 15 14 7 15 14 1
0 12 11 16 12 11 16 1
0 11 17 16 11 17 16 1
0 13 14 18 13 14 18 1
0 13 18 19 13 18 19 1
0 14 15 18 14 15 18 1
0 15 20 18 15 20 18 1
0 19 18 21 19 18 21 1
0 18 22 21 18 22 21 1
0 18 20 23 18 20 23 1
0 18 23 22 18 23 22 1
0 22 23 24 22 23 24 1
0 23 25 24 23 25 24 1
0 26 24 5 26 24 27 1
0 24 6 5 24 28 27 1
0 24 25 9 24 25 29 1
0 24 9 6 24 29 28 1
0 27 0 2 30 31 32 1
0 28 12 16 33 34 35 1
0 27 12 28 30 34 33 1
0 27 2 12 30 32 34 1
0 13 17 11 36 37 38 1
0 13 19 17 36 39 37 1
0 11 8 13 38 40 36 1
0 11 4 8 38 41 40 1
0 4 3 8 41 42 40 1
0 8 3 5 40 42 43 1
"rightwing" 0 0
15
0 -4.212261 13.478918 1.318724 0.198144 0.926254 -1
0 -15.408395 16.405188 0.078513 0.293658 0.784133 1
0 -36.872906 16.786898 0.078912 0.432653 0.614179 2
0 -49.786026 16.052135 0.728106 0.486986 0.530464 3
0 -65.073967 15.836240 -0.906210 0.505558 0.442450 3
0 -83.718674 19.030416 3.597341 0.609999 0.235276 3
0 -4.211301 14.668499 19.619669 0.005140 0.791389 -1
0 -16.574364 17.981617 18.654985 0.137581 0.653907 1
0 -42.658314 17.882999 21.055019 0.246620 0.483217 2
0 -49.229988 17.254354 20.054585 0.281658 0.431454 3
0 -75.546066 18.264734 10.002911 0.461001 0.321602 3
0 -17.160643 15.525228 18.654976 0.141182 0.649165 1
0 -2.298522 10.055027 19.605114 -0.006102 0.806616 0
0 -42.585323 15.358669 21.055031 0.246620 0.483217 2
0 -49.465218 14.739950 20.054573 0.283472 0.429066 3
15
-0.312546 -0.912335 -0.264499
0.131956 0.973215 -0.188254
0.043858 -0.984556 -0.169489
-0.903268 0.344515 -0.255765
0.110245 0.979610 0.167957
0.025799 -0.916765 0.398594
0.138110 0.708308 0.692261
0.100017 0.724031 0.682478
-0.045887 0.730530 0.681337
-0.191638 0.735754 0.649569
-0.280869 0.854460 0.437048
-0.103864 -0.728077 0.677581
-0.302933 -0.713264 0.632049
0.016824 -0.728242 0.685114
-0.150393 -0.723620 0.673615
41
0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 2 1 1 2 1 1
0 2 2 1 2 2 1 1
0 2 3 3 2 3 3 1
0 2 3 2 2 3 2 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 3 4 4 3 4 4 1
0 3 4 3 3 4 3 1
0 4 5 4 4 5 4 1
0 5 5 4 5 5 4 1
0 0 1 6 0 1 6 1
0 1 7 6 1 7 6 1
0 1 2 8 1 2 8 1
0 1 8 7 1 8 7 1
0 2 3 8 2 3 8 1
0 3 9 8 3 9 8 1
0 3 10 9 3 10 9 1
0 3 4 10 3 4 10 1
0 6 7 11 6 7 11 1
0 6 11 12 6 11 12 1
0 7 8 11 7 8 11 1
0 8 13 11 8 13 11 1
0 8 9 14 8 9 14 1
0 8 14 13 8 14 13 1
0 9 10 14 9 10 14 1
0 10 10 14 10 10 14 1
0 12 11 0 12 11 0 1
0 11 1 0 11 1 0 1
0 11 13 2 11 13 2 1
0 11 2 1 11 2 1 1
0 13 14 2 13 14 2 1
0 14 3 2 14 3 2 1
0 14 10 3 14 10 3 1
0 4 5 10 4 5 10 1
0 3 3 4 3 3 4 1
0 10 10 3 10 10 3 1
0 4 4 4 4 4 4 1
0 5 3 10 5 3 10 1
0 5 4 3 5 4 3 1
"leftwing" 0 0
15
0 14.773238 16.410627 0.078637 0.346997 0.731406 4
0 3.571569 13.478918 1.318714 0.228418 0.937774 -1
0 36.242737 16.817293 0.078614 0.433507 0.567405 5
0 49.154892 16.066296 0.728633 0.485705 0.450638 6
0 66.441742 15.770879 -0.904696 0.566052 0.400259 6
0 83.091103 19.001904 3.600064 0.602995 0.226445 6
0 3.570612 14.668499 19.619673 0.021875 0.766139 -1
0 15.939132 17.987055 18.655109 0.171555 0.604272 4
0 42.028206 17.906029 21.055107 0.296555 0.488657 5
0 48.599140 17.269129 20.055094 0.330863 0.439416 6
0 74.917122 18.246469 10.005074 0.530196 0.302737 6
0 16.525415 15.530665 18.655109 0.173640 0.599368 4
0 2.637838 10.048361 19.605114 0.018844 0.773712 0
0 41.952049 15.381793 21.055107 0.296555 0.488657 5
0 48.831177 14.754431 20.055088 0.363164 0.390071 6
15
-0.132433 0.973209 -0.187953
0.330926 -0.901431 -0.279124
-0.044107 -0.984543 -0.169499
0.900695 0.396322 -0.177983
-0.122110 0.978228 0.167808
-0.047223 -0.909681 0.412614
-0.138128 0.711145 0.689343
-0.100374 0.723981 0.682478
0.045996 0.730421 0.681446
0.192522 0.735509 0.649586
0.276716 0.864339 0.419936
0.108219 -0.726902 0.678160
0.321722 -0.705562 0.631409
-0.017032 -0.728323 0.685022
0.149440 -0.723811 0.673621
41
0 0 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1
0 0 2 0 0 2 0 1
0 0 2 2 0 2 2 1
0 3 3 2 3 3 2 1
0 2 3 2 2 3 2 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 4 4 3 4 4 3 1
0 3 4 3 3 4 3 1
0 4 5 4 4 5 4 1
0 4 5 5 4 5 5 1
0 6 0 1 6 0 1 1
0 6 7 0 6 7 0 1
0 8 2 0 8 2 0 1
0 7 8 0 7 8 0 1
0 8 3 2 8 3 2 1
0 8 9 3 8 9 3 1
0 9 10 3 9 10 3 1
0 10 4 3 10 4 3 1
0 11 7 6 11 7 6 1
0 12 11 6 12 11 6 1
0 11 8 7 11 8 7 1
0 11 13 8 11 13 8 1
0 14 9 8 14 9 8 1
0 13 14 8 13 14 8 1
0 14 10 9 14 10 9 1
0 14 10 10 14 10 10 1
0 1 11 12 1 11 12 1
0 1 0 11 1 0 11 1
0 2 13 11 2 13 11 1
0 0 2 11 0 2 11 1
0 2 14 13 2 14 13 1
0 2 3 14 2 3 14 1
0 3 10 14 3 10 14 1
0 10 5 4 10 5 4 1
0 4 3 3 4 3 3 1
0 3 10 10 3 10 10 1
0 4 4 4 4 4 4 1
0 10 3 5 10 3 5 1
0 3 4 5 3 4 5 1
"righthead" 0 0
25
1 -2.434626 13.040037 26.608213 0.283084 0.001983 -1
0 -2.434622 12.491201 29.650431 0.164244 0.025226 -1
1 1.793933 12.491201 29.650442 0.164243 0.025226 -1
0 2.936790 6.200053 27.782461 0.237213 0.291648 -1
0 -3.286938 6.664903 30.045328 0.148818 0.271962 -1
0 -3.577476 6.180581 27.789915 0.236922 0.292473 -1
0 0.921497 7.227847 30.905798 0.115204 0.248122 -1
0 -1.562178 7.227852 30.905787 0.115205 0.248122 -1
0 -0.320339 9.665250 32.670692 0.046261 0.144901 -1
0 -0.320344 5.909158 33.288822 0.067406 0.303556 -1
0 0.578994 6.381638 31.324339 0.110946 0.284991 -1
0 -0.320343 4.348465 31.937668 0.094297 0.357175 -1
0 -1.219675 6.381632 31.324350 0.110946 0.284991 -1
1 -2.434623 13.565329 22.827408 0.352651 0.034425 -1
1 1.793935 13.565329 22.827404 0.352651 0.034425 -1
1 1.793939 13.040037 26.608210 0.283084 0.001983 -1
0 -1.103534 10.616572 32.016846 0.071803 0.104614 -1
0 0.462853 10.616572 32.016846 0.071803 0.104614 -1
1 3.908217 11.737734 27.040956 0.266179 0.057134 -1
0 4.200126 10.031488 23.962624 0.386431 0.129392 -1
0 2.651555 10.968485 29.059874 0.187313 0.089711 -1
0 2.204486 10.692941 30.493576 0.131307 0.101380 -1
0 2.631382 6.398883 23.796753 0.392910 0.251978 -1
0 2.646255 6.664903 30.045313 0.148818 0.271962 -1
0 -3.272074 6.398883 23.796747 0.392910 0.251978 -1
26
0.000000 0.987502 0.157609
-0.000001 0.911360 0.411611
0.393739 0.782127 0.482956
0.748156 -0.621227 0.233108
0.000799 -0.998149 0.060816
0.002046 -0.999377 0.035247
0.756066 -0.626109 0.190661
0.000001 -0.970326 -0.241800
0.594787 0.446116 0.668737
0.863767 0.316613 0.392000
0.819056 -0.561162 -0.119354
0.764375 -0.627129 -0.149801
-0.000001 -0.868582 -0.495546
0.000000 0.990486 0.137615
0.371849 0.926750 0.053505
0.258329 0.953979 0.152283
-0.000001 0.738470 0.674287
0.311728 0.599501 0.737174
0.921747 0.307882 0.235777
0.996073 0.067888 0.056826
0.890315 0.121476 0.438842
0.840983 0.224692 0.492200
0.584576 -0.810599 0.034646
0.685991 -0.678198 0.263558
-0.000003 -0.438569 0.898698
0.000000 -0.998509 -0.054587
34
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 7 4 6 7 4 1
0 8 9 6 8 9 6 1
0 9 10 6 9 10 6 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 6 10 12 6 10 12 1
0 6 12 7 6 12 7 1
0 10 11 12 10 11 12 1
1 13 0 14 13 0 14 1
1 0 15 14 0 15 14 1
1 0 2 15 0 2 15 1
0 1 16 2 1 16 2 1
0 16 17 2 16 17 2 1
0 16 8 17 16 8 17 1
1 14 15 18 14 15 18 1
0 14 18 19 14 18 19 1
1 15 2 18 15 2 18 1
0 2 20 18 2 20 18 1
0 2 17 21 2 17 21 1
0 2 21 20 2 21 20 1
0 17 8 21 17 8 21 1
0 19 18 22 19 18 22 1
0 18 3 22 18 3 22 1
0 18 20 3 18 20 3 1
0 20 21 3 20 21 3 1
0 21 23 3 21 23 3 1
0 21 8 6 21 8 6 1
0 21 6 23 21 6 23 1
0 6 8 7 24 24 24 2
0 22 3 5 22 3 5 1
0 22 5 24 22 5 25 1
0 3 23 4 3 23 4 1
0 23 6 4 23 6 4 1
"lefthead" 0 0
16
0 -1.562178 7.227852 30.905787 0.123467 0.253236 -1
0 -1.219675 6.381632 31.324350 0.117148 0.274865 -1
0 -0.320344 5.909158 33.288822 0.059179 0.282672 -1
0 -0.320339 9.665250 32.670692 0.072857 0.171991 -1
0 -0.320343 4.348465 31.937668 0.090358 0.339553 -1
1 -4.840819 10.031488 23.962637 0.322565 0.159783 -1
0 -4.548899 11.698476 27.055864 0.233865 0.104218 -1
1 -2.434626 13.040037 26.608213 0.246702 0.059500 -1
1 -2.434623 13.565329 22.827408 0.316056 0.073241 -1
0 -3.292243 10.929227 29.074770 0.175972 0.129859 -1
0 -2.434622 12.491201 29.650431 0.159465 0.077794 -1
0 -2.845168 10.692941 30.493576 0.135287 0.137736 -1
0 -1.103534 10.616572 32.016846 0.091606 0.140281 -1
0 -3.272074 6.398883 23.796747 0.327322 0.280868 -1
0 -3.577476 6.180581 27.789915 0.212816 0.288145 -1
0 -3.286938 6.664903 30.045328 0.148141 0.272001 -1
16
-0.832168 0.409284 0.374142
-0.866493 0.257583 0.427600
-0.863767 0.316613 0.391998
-0.787556 0.297801 0.539508
-0.857398 0.027975 0.513893
-0.969992 0.236223 -0.057570
-0.873542 0.406703 0.267426
-0.713919 0.694349 0.090543
-0.811705 0.578511 0.080376
-0.828516 0.401095 0.390749
-0.868315 0.345649 0.355748
-0.731385 0.425629 0.532837
-0.571197 0.590726 0.569892
-0.915719 -0.391279 -0.091426
-0.970782 -0.155087 0.183115
-0.914610 0.113405 0.388109
17
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 1 4 2 1 4 2 1
0 5 6 7 5 6 7 1
1 5 7 8 5 7 8 1
0 6 9 7 6 9 7 1
0 9 10 7 9 10 7 1
0 9 11 12 9 11 12 1
0 9 12 10 9 12 10 1
0 11 3 12 11 3 12 1
0 13 14 5 13 14 5 1
0 14 6 5 14 6 5 1
0 14 9 6 14 9 6 1
0 14 15 9 14 15 9 1
0 15 11 9 15 11 9 1
0 15 0 3 15 0 3 1
0 15 3 11 15 3 11 1
"tailtop" 0 0
7
0 -3.949014 10.777565 -48.491417 0.559837 0.269067 -1
0 -4.690217 10.792564 -30.723375 0.609957 0.353404 -1
0 -1.850749 10.777565 -52.287243 0.440639 0.327553 -1
0 1.210048 10.777565 -52.287201 0.275048 0.429075 -1
0 4.049524 10.790065 -30.723383 0.365147 0.634235 -1
0 3.308319 10.777565 -48.491398 0.240574 0.580041 -1
0 -0.320348 10.794231 -30.723394 0.495365 0.505538 -1
7
-0.001236 0.999998 -0.001821
-0.000720 0.999998 -0.001634
-0.000480 0.999999 -0.001598
0.000513 0.999999 -0.001457
0.000770 0.999999 -0.001423
0.001030 0.999998 -0.001517
0.000102 0.999999 -0.001434
5
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 2 1 6 2 1 6 1
0 6 4 3 6 4 3 1
0 2 6 3 2 6 3 1
"bodybot" 0 0
17
0 4.237339 10.861088 -16.753834 0.213314 0.866880 -1
0 1.404725 9.363636 -16.846540 0.175569 0.845419 -1
0 -0.320348 10.794231 -30.723394 0.134642 0.863230 -1
0 -2.135698 9.363636 -16.846540 0.129011 0.817524 -1
0 -4.690217 10.792564 -30.723375 0.054004 0.814913 -1
0 -4.884986 10.861088 -16.753813 0.093355 0.795004 -1
0 -1.841183 8.577747 -5.449436 0.161260 0.782355 -1
0 -4.870500 10.833309 -5.351238 0.131975 0.763432 -1
0 4.049524 10.790065 -30.723383 0.236180 0.928931 -1
0 4.229806 10.833309 -5.351250 0.221727 0.817209 -1
0 1.200490 8.577747 -5.449436 0.191259 0.800329 -1
0 3.586335 5.518758 1.355198 0.264711 0.751299 -1
0 3.586338 5.148357 19.427559 0.240326 0.665441 -1
0 -4.227025 5.148357 19.427563 0.210629 0.659797 -1
0 -4.227026 5.518758 1.355200 0.172544 0.692245 -1
0 -6.653919 9.790051 1.236007 0.143215 0.675151 -1
0 5.442797 9.790051 1.236011 0.285910 0.766580 -1
25
0.308814 -0.746441 -0.589458
0.000183 -0.903733 -0.428097
-0.344614 -0.936255 -0.068326
-0.195233 -0.976642 -0.089747
-0.359805 -0.895257 0.262782
-0.597544 -0.801463 -0.024461
-0.000510 -0.999746 0.022550
-0.000262 -0.978034 -0.208443
0.000000 -0.903676 -0.428216
0.483711 -0.873457 0.055648
0.577800 -0.785638 0.221178
0.249004 -0.965541 -0.075685
0.187643 -0.969415 -0.158194
-0.127613 -0.987892 -0.088231
0.000000 -0.980158 -0.198217
0.000000 -0.999790 -0.020491
-0.371786 -0.917795 0.139384
-0.685932 -0.619690 -0.381419
-0.579422 -0.766077 -0.278200
-0.365598 -0.827212 -0.426683
0.306111 -0.823553 -0.477553
0.515551 -0.756818 -0.401787
0.724823 -0.591855 -0.352619
0.585877 -0.776806 -0.230911
-0.426461 -0.759629 -0.491013
19
0 0 1 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 2 3 1
0 3 5 4 2 4 3 1
0 3 6 7 2 5 5 1
0 0 2 8 6 7 6 1
0 1 3 2 8 8 7 1
0 0 9 10 9 10 11 1
0 0 10 1 9 11 12 1
0 1 10 3 12 11 13 1
0 10 6 3 11 14 13 1
0 11 12 13 15 15 15 1
0 11 13 14 15 15 15 1
0 3 7 5 13 16 16 1
0 15 7 6 17 18 19 1
0 11 10 16 20 21 22 1
0 10 9 16 21 23 22 1
0 14 15 6 24 17 19 1
0 11 6 10 20 19 21 1
0 6 11 14 19 20 24 1

Materials: 1
"Material01"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\arara.bmp"
""

Bones: 7
"body"
""
8 -0.129870 12.428570 11.070200 3.141592 0.000000 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint2"
"body"
8 15.964823 4.523808 1.522728 -3.139152 1.548009 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 -0.286950 -0.004904
4.411765 0.000000 -3.856580 -0.065908
8.000000 0.000000 -3.906603 -0.066763
8.088235 0.000000 -3.856580 -0.065908
9.000000 -0.000176 -2.744539 -0.039196
11.764706 0.000000 0.428509 0.007324
15.441177 0.007595 2.267270 -0.294548
19.117647 0.018988 3.275666 -0.777257
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.010050 -0.000005 0.000229
4.411765 0.139590 -0.000276 0.003167
8.000000 0.537130 -0.003301 0.011620
8.088235 0.296626 -0.001109 0.006644
9.000000 0.341015 -0.001381 0.007604
11.764706 -0.087244 -0.000053 -0.001987
15.441177 -0.506005 -0.002667 -0.011094
19.117647 -0.872395 -0.007930 -0.017584
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint3"
"joint2"
8 0.000000 0.000000 29.257694 0.093763 0.164418 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000001 0.000008
4.411765 -0.000004 0.000008 0.000102
8.000000 -0.000008 -0.000005 0.000131
8.088235 -0.000009 -0.000005 0.000131
9.000000 -0.000010 -0.000002 0.000137
11.764706 -0.000015 0.000010 0.000172
15.441177 -0.000052 0.000054 0.000424
19.117647 -0.000045 0.000025 0.000394
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.018661 -0.000215 -0.002647
4.411765 -0.259086 -0.007354 -0.036035
8.000000 -0.797210 -0.050196 -0.098671
8.088235 -0.810419 -0.051646 -0.099882
9.000000 -0.904217 -0.062552 -0.107928
11.764706 -1.188633 -0.099500 -0.125641
15.441177 -0.362627 -0.012859 -0.049715
19.117647 -0.207296 -0.005087 -0.029004
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint4"
"joint3"
8 0.000000 0.000000 37.970169 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint5"
"body"
8 -16.130413 4.535713 0.856063 3.133040 1.559418 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.286982 0.002447
4.411765 0.000000 3.857002 0.032901
8.000000 0.000000 3.903764 0.033300
8.088235 0.000000 3.857002 0.032901
9.000000 -0.000088 2.825466 0.031811
11.764706 0.000000 -0.142852 -0.001218
15.441177 0.003786 -2.139935 -0.351578
19.117647 0.018932 -3.128527 -1.693308
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.010052 0.000000 -0.000114
4.411765 -0.139617 -0.000097 -0.001582
8.000000 -0.554697 -0.001653 -0.006002
8.088235 -0.296687 -0.000468 -0.003325
9.000000 -0.341084 -0.000622 -0.003808
11.764706 0.087261 -0.000052 0.000990
15.441177 0.506110 -0.001471 0.005494
19.117647 0.907501 -0.004442 0.008918
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint6"
"joint5"
8 0.000000 0.000000 29.419645 -0.107869 0.189867 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000001
1.000000 -0.000020 -0.000007 0.000108
4.411765 -0.000259 -0.000096 0.001431
8.000000 -0.000271 -0.000072 0.001506
8.088235 -0.000271 -0.000071 0.001505
9.000000 -0.000259 -0.000068 0.001477
11.764706 -0.000235 -0.000071 0.001444
15.441177 -0.000362 -0.000197 0.001994
19.117647 -0.000738 -0.000332 0.004075
25.000000 0.000000 0.000001 0.000001
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.019787 -0.000421 0.003544
4.411765 0.274591 -0.012021 0.047935
8.000000 0.808326 -0.069897 0.124111
8.088235 0.821415 -0.071795 0.125550
9.000000 0.910157 -0.085139 0.134642
11.764706 1.179320 -0.129727 0.154546
15.441177 0.360261 -0.018418 0.062041
19.117647 0.257458 -0.010888 0.045053
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint7"
"joint6"
8 0.000000 0.000000 37.782467 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
